Mjukvara.se kan idag meddela att vi från och med nu kommer hålla en uppdaterad prisjämförelsetabell för svenska webbhotell. Som du kan se varierar priserna rejält men det finns också en rad andra faktorer att ta hänsyn till. Det är till exempel rejäla skillnader på trafik och utrymme som går att få på hotellen. Tänk också på att räkna med startavgiften då den kan variera från 0 till 369 kr.
Jämför Webbhotell
Webbhotell | Pris | Start | PHP | ASP | SQL | GB | Max GB | Trafik | Max Trafik | Pris .se |
starhost.se | 10 | 0 | √ | √ | √ | 5 | 20 | 30 | 200 | 140 |
crystone.se | 75 | 125 | √ | √ | √ | 10 | 20 | 100 | 200 | 89 |
webbhosting | 15 | 0 | √ | 0,045 | 0,15 | 10 | 30 | 124 | ||
patrikweb.se | 30 | 100 | √ | √ | 0,5 | obegr | 10 | obegr | – | |
webbland.se* | 0 | 0 | 10 | – | ||||||
ehoster.se | 30 | 100 | √ | √ | 1 | 10 | 20 | 500 | 200 | |
Axentus.se | 50 | 0 | √ | √ | √ | 2 | 40 | 25 | 400 | 125 |
holmis.net | 8 | 0 | √ | √ | 0,3 | 2 | 3 | 20 | Ej .se | |
oderland.se | 69 | 150 | √ | √ | 10 | 20 | 50 | 250 | 99 | |
proinet.se | 16,6 | 0 | √ | √ | 1 | 1 | 5 | 50 | 125 | |
surfcity | 40 | 0 | √ | √ | 0,85 | 8 | 15 | 120 | 108 | |
motellet.se | 49 | 250 | √ | √ | √ | 0,05 | 0,1 | 5 | 5 | inkl, ej .se |
scorpiondata | 100 | 0 | √ | √ | 8 | 13 | 80 | 40 | 150 | |
loopia.se | 83 | 369 | √ | √ | √ | 5 | 10 | 50 | 100 | 99 |
one.com | 12 | 115 | √ | √ | 3 | 25 | obegr | obegr | 95 | |
binero.se | 69 | 125 | √ | √ | √ | 100 | 200 | 2000 | 4000 | 99 |
surftown.se | 10**/69 | 149 | √ | √ | √ | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
Tabellen som PDF |
- Pris betecknar det billigaste pris man kan hitta per månad. Om inget månatligt pris finns så är det billigaste priset per år omräknat till månadskostnad.
- Start betecknar den startavgift som tas ut.
- PHP, ASP, MySQL checkas om det är något som hotellet erbjuder stöd för.
- GB står för antal GB utrymme som ingår i billigaste paketet.
- Max GB står för det utrymme i det största paket man kan få på hotellet.
- Trafik betecknar max dataöverföring som ingår per månad i det minsta paketet.
- Max Trafik är trafik per månad för det största tillgängliga paketet.
- Pris .SE är det pris hotellet tar per år för en se-domän.
*Webbland erbjuder gratis webbhotell vid val av någon av deras förinstallerade CMS
** Surftowns månadskostnad är 10 kr första året.