<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogg om programvara &#187; Om Mjukvara</title>
	<atom:link href="http://www.mjukvara.se/blogg/Kategorier/om-mjukvara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mjukvara.se/blogg</link>
	<description>Om programvara och webapplikationer!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:36:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>1,3 miljoner elaka annonser besöks varje dag</title>
		<link>http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kaspersky/pressrelease/view/1-3-miljoner-elaka-annonser-besoeks-varje-dag-415593?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=pressrelease</link>
		<comments>http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kaspersky/pressrelease/view/1-3-miljoner-elaka-annonser-besoeks-varje-dag-415593?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=Subscription&#038;utm_content=pressrelease#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaspersky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om Mjukvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kaspersky/pressrelease/view/1-3-miljoner-elaka-annonser-besoeks-varje-dag-415593?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=Subscription&#038;utm_content=pressrelease</guid>
		<description><![CDATA[En ny rapport från säkerhetsföretaget Dasient visar att cirka 1,3 miljoner annonser med skadlig kod besöks varje dag. Internetanvändare löper störst risk att bli infekterad på helgerna.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[En ny rapport från säkerhetsföretaget Dasient visar att cirka 1,3 miljoner annonser med skadlig kod besöks varje dag. Internetanvändare löper störst risk att bli infekterad på helgerna.

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mjukvara.se/blogg/13-miljoner-elaka-annonser-besoks-varje-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook bland de mest populära måltavlorna för nätfiske</title>
		<link>http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kaspersky/pressrelease/view/facebook-bland-de-mest-populaera-maaltavlorna-foer-naetfiske-411994?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=pressrelease</link>
		<comments>http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kaspersky/pressrelease/view/facebook-bland-de-mest-populaera-maaltavlorna-foer-naetfiske-411994?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=Subscription&#038;utm_content=pressrelease#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 08:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaspersky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om Mjukvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kaspersky/pressrelease/view/facebook-bland-de-mest-populaera-maaltavlorna-foer-naetfiske-411994?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=Subscription&#038;utm_content=pressrelease</guid>
		<description><![CDATA[Kaspersky Labs rapport över spamutvecklingen första kvartalet 2010

Trender i korthet: 
• Mängden spam i e-posttrafik utgjorde i genomsnitt 85,2 %
• Länkar till nätfiskesajter upptäcktes i 0,57 % av all e-post
• Grafiska bilagor fanns i 11,7 % av all spam
• De tre främsta källorna till spam var USA, Indien och Ryssland
• Spammare använder domännamn med .ru istället för .cn

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kaspersky Labs rapport över spamutvecklingen första kvartalet 2010

Trender i korthet: 
• Mängden spam i e-posttrafik utgjorde i genomsnitt 85,2 %
• Länkar till nätfiskesajter upptäcktes i 0,57 % av all e-post
• Grafiska bilagor fanns i 11,7 % av all spam
• De tre främsta källorna till spam var USA, Indien och Ryssland
• Spammare använder domännamn med .ru istället för .cn

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mjukvara.se/blogg/facebook-bland-de-mest-populara-maltavlorna-for-natfiske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maths Arvesjö blir nordisk försäljningschef för företagsprodukter på Kaspersky Lab</title>
		<link>http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kaspersky/pressrelease/view/maths-arvesjoe-blir-nordisk-foersaeljningschef-foer-foeretagsprodukter-paa-kaspersky-lab-407407?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=pressrelease</link>
		<comments>http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kaspersky/pressrelease/view/maths-arvesjoe-blir-nordisk-foersaeljningschef-foer-foeretagsprodukter-paa-kaspersky-lab-407407?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=Subscription&#038;utm_content=pressrelease#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaspersky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om Mjukvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kaspersky/pressrelease/view/maths-arvesjoe-blir-nordisk-foersaeljningschef-foer-foeretagsprodukter-paa-kaspersky-lab-407407?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=Subscription&#038;utm_content=pressrelease</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mjukvara.se/blogg/maths-arvesjo-blir-nordisk-forsaljningschef-for-foretagsprodukter-pa-kaspersky-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skadliga program fortsätter att spridas genom säkerhetsluckor</title>
		<link>http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kaspersky/pressrelease/view/skadliga-program-fortsaetter-att-spridas-genom-saekerhetsluckor-406821?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=pressrelease</link>
		<comments>http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kaspersky/pressrelease/view/skadliga-program-fortsaetter-att-spridas-genom-saekerhetsluckor-406821?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=Subscription&#038;utm_content=pressrelease#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaspersky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om Mjukvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kaspersky/pressrelease/view/skadliga-program-fortsaetter-att-spridas-genom-saekerhetsluckor-406821?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=Subscription&#038;utm_content=pressrelease</guid>
		<description><![CDATA[Kaspersky Labs rapport över Internethot i april 

Virusskapare använder sig ofta av sårbarheter och säkerhetsluckor som sårbarhetsforskare och black hats har hittat. Sårbarheterna används sedan för att exempelvis skapa trojaner och annan skadlig kod.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kaspersky Labs rapport över Internethot i april 

Virusskapare använder sig ofta av sårbarheter och säkerhetsluckor som sårbarhetsforskare och black hats har hittat. Sårbarheterna används sedan för att exempelvis skapa trojaner och annan skadlig kod.

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mjukvara.se/blogg/skadliga-program-fortsatter-att-spridas-genom-sakerhetsluckor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles Nya Design Förklarad!</title>
		<link>http://www.mjukvara.se/blogg/googles-nya-design-forklarad/</link>
		<comments>http://www.mjukvara.se/blogg/googles-nya-design-forklarad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mjukvara.se/blogg/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Idag släppte Google nyheten om att börjar rulla ut en ny design och funktion på sin söksida. Som ni kan se på bilden nedan, hämtad från Googles Officiella blog, så har man lagt till en sidmeny. Denna sidmeny innehåller tre tjänster/funktioner Universal Search, Google Squared. Ingen av dessa tjänsterna är nya från Google, man bara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag släppte Google nyheten om att börjar rulla ut en ny design och funktion på sin söksida. Som ni kan se på bilden nedan, hämtad från Googles Officiella blog, så har man lagt till en sidmeny. Denna sidmeny innehåller tre tjänster/funktioner Universal Search, Google Squared. Ingen av dessa tjänsterna är nya från Google, man bara använder dem lite annorlunda än tidigare.</p>
<p><a href="/blogg/wp-content/uploads/2010/05/Google-ny-design.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2317" title="Google ny design" src="/blogg/wp-content/uploads/2010/05/Google-ny-design.jpg" alt="" width="356" height="400" /></a><strong>Vad är det då för tjänster som Google valt att lägga i vänstermenyn?</strong></p>
<p><strong>Universal Search</strong></p>
<p>Överst i menyn ligger tjänsten Universal Search. Det är ett sätt för Google att diffrentiera söket för att lättare besvara din fråga. Det är ju omöjligt för Google att veta vad du har för intention med din sökning. Vill du läsa nyheter, bloggar eller kolla bilder. Sättet att läsa detta är universal Search där man i en SERP(Search Engine Resultpage, alltså de 10 sökningar som Google visar vid en sökning) helt enkelt visar upp all denna info, bilder, bloggar osv. Ett bra exempel en sökning på &#8221;<a href="http://www.google.com/search?hl=en&amp;q=darth+vader&amp;btnG=Search" target="_blank">Darth Vader</a>&#8221;. Ni hittar bilder(överst), i mitten hittar ni nyheter och videos och i slutet av sidan hittar ni bloggar som skrivit om Darth Vader. Allt för att du med så få klick skall hitta det du är ute efter. Google är nästan maniska när det gäller att sänka antalet klick för sökaren, för att hitta det man är ute efter.</p>
<p><strong>Search Options Panel</strong></p>
<p>Detta är en funktion för de som har mer avancerade sökproblem. Jag tog en skärmdump från min dator, se nedan. Sverige har ännu inte fått den nya designen så man kan enkelt hitta denna tjänst från Google. Jag valde min Darth-Vader-sökning. På bilden nedan har jag rödmarkerat knappen man trycker på för att hitta denna panel. Ni ser direkt liknelsen med den nya designen ovan-</p>
<p><a href="/blogg/wp-content/uploads/2010/05/Google-search-options.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-2318" title="Google search options" src="/blogg/wp-content/uploads/2010/05/Google-search-options-1024x515.png" alt="" width="673" height="338" /></a>Ni kan enkelt se i bilden hur man kan förfina sitt sök på olika sätt. Med en enkel knapptryckning kan du få fram de färskaste artiklarna, du kan få de artiklar dina vänner gillar, bilder eller om det finns relevanta sidor man tidigare besökt. Återigen för att du med så få klicks som möjligt, skall hitta det du letar efter.</p>
<p>Google Squared</p>
<p>Denna söktjänst gör det enkelt för dig att se information översiktigt så att du sedan enkelt kan fördjupa dig. Om vi fortsätter vår sökning avseende Darth Vader så använder man Google Squared så får man en överblick av Darth. Man får vilken planet han är född på (Tatooine) hans längd(2.02m),ögonfärg(blå), därefter kan man fördjupa sig i denna info, då källangivelse finns. <a href="http://www.google.com/squared/search?q=darth+vader" target="_blank">Länk till sökningen</a>.</p>
<p><a href="/blogg/wp-content/uploads/2010/05/Google-squared.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-2320" title="Google squared" src="/blogg/wp-content/uploads/2010/05/Google-squared-1023x351.png" alt="" width="650" height="223" /></a>Jag tycker detta är en förbättring av Google. Antagligen speglar det också hur sökaren blir mer och mer avancerad i sitt beteende. Enligt Google själva använder sökaren fler och fler ord i varje sökning och antalet nya sökningar som Google aldrig sett innan, ökar är flera miljoner varje dag.</p>
<p><strong>Relaterade artiklar</strong></p>
<p><a title="DNS" href="hhttp://www.mjukvara.se/Google-dns" target="_blank">Surfa Snabbare med Google DNS</a></p>
<p><a title="Google desktop" href="http://www.mjukvara.se/Google%20desktop" target="_blank">Google Desktop-Ladda Ned!</a></p>
<p>Om du gillar denna blogposten så <a title="RSS" href="http://feeds2.feedburner.com/MjukvaraseRssFeed" target="_blank">följ       Mjukvara.se med hjälp av RSS</a> . Om du är inne på Mikrobloggande       följer ni mig på <a title="Twitter" href="http://twitter.com/RudolfChristian" target="_blank">Twitter här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mjukvara.se/blogg/googles-nya-design-forklarad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videointroduktion av Mjukvara.se</title>
		<link>http://www.mjukvara.se/blogg/videointroduktion-av-mjukvara-se/</link>
		<comments>http://www.mjukvara.se/blogg/videointroduktion-av-mjukvara-se/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 08:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om Mjukvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mjukvara.se/blogg/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[2010 tror jag är video-på- nätet-året och jag gillar ju att leva som jag lär. Därför satte jag mig för någon vecka sedan, en sen kväll och spelade in en video där jag presenterar Mjukvara.se. Syftet med videon är att den skall ligga på Mjukvara.se info sida så de som inte känner mig, skall få [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 tror jag är video-på- nätet-året och jag gillar ju att leva som jag lär. Därför satte jag mig för någon vecka sedan, en sen kväll och spelade in en video där jag presenterar Mjukvara.se. Syftet med videon är att den skall ligga på Mjukvara.se info sida så de som inte känner mig, skall få ett ansikte och en röst till vem jag är. Nätet kan ofta upplevas opersonligt och anonymt. Det är också två faktorer jag inte vill att Mjukvara.se skall vara sammankopplade med.</p>
<p>Så för er som ännu inte sett mig kan ni få kolla in mig på nedanstående video där jag förklarar Mjukvara.se och varför jag skriver här.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-ZOZQTjDAPM&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/-ZOZQTjDAPM&amp;hl=sv_SE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Lättaste sättet att få tag på mig är nog att<a href="http://twitter.com/RudolfChristian" target="_blank"> hojta till på Twitter</a> eller skicka ett mail till info@mjukvara.se.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mjukvara.se/blogg/videointroduktion-av-mjukvara-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säkerhetsvarning: Ny våg av drive-by attacker når Sverige</title>
		<link>http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kaspersky/pressrelease/view/saekerhetsvarning-ny-vaag-av-drive-by-attacker-naar-sverige-401302?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=pressrelease</link>
		<comments>http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kaspersky/pressrelease/view/saekerhetsvarning-ny-vaag-av-drive-by-attacker-naar-sverige-401302?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=Subscription&#038;utm_content=pressrelease#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaspersky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om Mjukvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kaspersky/pressrelease/view/saekerhetsvarning-ny-vaag-av-drive-by-attacker-naar-sverige-401302?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=Subscription&#038;utm_content=pressrelease</guid>
		<description><![CDATA[De senaste dagarna har det rapporterats att allt flera användare har blivit utsatta för drive-by attacker på Internet. Att drive-by attacker förekommer är inget nytt, men det som gör dessa attacker speciella är att de aktuella attackerna använder svenskt språk och attackerar svenska webbsidor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[De senaste dagarna har det rapporterats att allt flera användare har blivit utsatta för drive-by attacker på Internet. Att drive-by attacker förekommer är inget nytt, men det som gör dessa attacker speciella är att de aktuella attackerna använder svenskt språk och attackerar svenska webbsidor.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mjukvara.se/blogg/sakerhetsvarning-ny-vag-av-drive-by-attacker-nar-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Såhär Ser Mjukvara.se ut i en Ipad</title>
		<link>http://www.mjukvara.se/blogg/sahar-ser-mjukvara-se-ut-i-en-ipad/</link>
		<comments>http://www.mjukvara.se/blogg/sahar-ser-mjukvara-se-ut-i-en-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om Mjukvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mjukvara.se/blogg/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Idag fick jag för första gången se hur Mjukvara.se ser ut i en Ipad. Jag blev glatt förvånad när jag upptäckte att den designen har för Mjukvara.se  funkar väldigt bra i en Ipad. Jag kan också säga att om du någonsin ser en Ipad i din närhet. Spring. De är mer vanebildande än nikotin. Jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/blogg/wp-content/uploads/2010/04/Ipad-mjukvara.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2271" title="Ipad mjukvara" src="/blogg/wp-content/uploads/2010/04/Ipad-mjukvara.jpg" alt="" width="335" height="417" /></a>Idag fick jag för första gången se hur Mjukvara.se ser ut i en Ipad. Jag blev glatt förvånad när jag upptäckte att den designen har för Mjukvara.se  funkar väldigt bra i en Ipad. Jag kan också säga att om du någonsin ser en Ipad i din närhet. Spring. De är mer vanebildande än nikotin. Jag kommer bli en poweranvändare av Ipad när deras 3G version kommer. Min Bloggkompis Christian Bolstad höll med. Han stod bredvid mig när jag miplade och kläckte ur sig detta.</p>
<blockquote><p><em>&#8221;Jag läser alltid Mjukvara.se och nu sedan Ipaden kommit kan jag äntligen ta med mig Ipaden i sängen och läsa Mjukvara.se&#8221;</em> <a href="http://iphone24.se/" target="_blank">Christian B</a></p>
<p>Så nu har du en anledning till att köpa en Ipad!</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mjukvara.se/blogg/sahar-ser-mjukvara-se-ut-i-en-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svenske IT-säkerhetsexperten David Jacoby till Kaspersky Lab</title>
		<link>http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kaspersky/pressrelease/view/svenske-it-saekerhetsexperten-david-jacoby-till-kaspersky-lab-397311?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=pressrelease</link>
		<comments>http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kaspersky/pressrelease/view/svenske-it-saekerhetsexperten-david-jacoby-till-kaspersky-lab-397311?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=Subscription&#038;utm_content=pressrelease#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaspersky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om Mjukvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kaspersky/pressrelease/view/svenske-it-saekerhetsexperten-david-jacoby-till-kaspersky-lab-397311?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=Subscription&#038;utm_content=pressrelease</guid>
		<description><![CDATA[Kaspersky Lab har anställt David Jacoby som Senior Security Researcher. David Jacoby har mer än 15 års erfarenhet från IT-säkerhetsbranschen och får som första person från Norden en plats i Kaspersky Labs globala elitteam av forskare och analytiker. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kaspersky Lab har anställt David Jacoby som Senior Security Researcher. David Jacoby har mer än 15 års erfarenhet från IT-säkerhetsbranschen och får som första person från Norden en plats i Kaspersky Labs globala elitteam av forskare och analytiker. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mjukvara.se/blogg/svenske-it-sakerhetsexperten-david-jacoby-till-kaspersky-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya skadliga program efter säkerhetshål i Explorer</title>
		<link>http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kaspersky/pressrelease/view/nya-skadliga-program-efter-saekerhetshaal-i-explorer-392526?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=Subscription&amp;utm_content=pressrelease</link>
		<comments>http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kaspersky/pressrelease/view/nya-skadliga-program-efter-saekerhetshaal-i-explorer-392526?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=Subscription&#038;utm_content=pressrelease#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaspersky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Om Mjukvara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kaspersky/pressrelease/view/nya-skadliga-program-efter-saekerhetshaal-i-explorer-392526?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=Subscription&#038;utm_content=pressrelease</guid>
		<description><![CDATA[Det senaste säkerhetshålet hos Internet Explorer har gett upphov till flera nya skadliga program. Programmen utnyttjar allt oftare datoranvändares godtrogenhet för att sprida bland annat falska antivirusskydd. Det visar Kaspersky Labs rapport över Internethot i mars.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Det senaste säkerhetshålet hos Internet Explorer har gett upphov till flera nya skadliga program. Programmen utnyttjar allt oftare datoranvändares godtrogenhet för att sprida bland annat falska antivirusskydd. Det visar Kaspersky Labs rapport över Internethot i mars.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mjukvara.se/blogg/nya-skadliga-program-efter-sakerhetshal-i-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
